2019 Ford KA+ Ultimate
Prijs alles incl.*, BTW verrekenbaar
Ford KA+ Ultimate
Prijs alles incl.*, BTW verrekenbaar
Ford KA+ Ultimate
Prijs alles incl.*, BTW verrekenbaar
Merk | Ford |
Model | KA+ |
Variant | Ultimate |
Kilometrage | 9800 KM |
Registratiedatum | 26/08/2019 |
Transmissie | Manueel |
Motorinhoud | 1190 CC |
Motorvermogen | 63 kW |
Carrosserrie | 4/5 Deurs |
CO2 Emmissie | 110 gr/km |
Kleur | Zwart |
Versnellingen | 5 |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 5 |
Interieur | Zwart Stof |
Cilinders | 3 |
Brandstof | Benzine |
Gecombineerd Verbruik | 4,80 liter per 100 km |
Gewicht | 1055 kg |
Koetswerkversie | 4/5 Deurs |
VIN | MAJUXXMTKUKY10033 |
Referentie | nl-750936-219 |
Metaallak | Nee |
Ford KA+ Ultimate
Prijs alles incl.*, BTW verrekenbaar
Andere |
---|
Elektrische ruiten |
Airconditioning manueel |
Alarm |
Airbag passagier |
Centrale vergrendeling op afstand |
Mistlampen vooraan |
Andere |
---|
Xenonlampen |
Boordcomputer |
Radio-CD |
ABS |
ESP |
Stuurbekrachtiging |
Andere |
---|
Neerklapbare achterbank |
Sportstuur |
Isofix |
Run-flatbanden |